ゲームや映画のスタッフロールを通じてプレイヤーから「続きが見たい!」の応援を受け取る、新しいドネーションプラットフォーム。
広告やポップアップではなく、ゲーム体験の自然な延長線上で支援を募ります。エンディングに到達したプレイヤーは、最もゲームを愛している瞬間です。
「続編を作ってほしい」という支援は、そのまま市場検証データになります。支援者数と金額が、次回作の企画判断材料に。
支援者の名前はスタッフロールに刻まれ、ゲームの一部になります。プレイヤーにとって「自分が応援したゲーム」になる体験。
プロジェクト名、クレジット、楽曲URLなどをチャット形式で入力。直感的に操作できます。
MP3に同期したシネマティックなスタッフロールをプレビュー。フルスクリーンで再生確認できます。
共有URLでエンドロールを公開。プレイヤーがドネーションすると、スタッフロールに名前が追加されます。
| STAFFROLL | Patreon | Ko-fi | |
|---|---|---|---|
| 支援のタイミング | 感動の瞬間に エンディング到達時、感情のピーク | コンテンツの外で 別サイトへ誘導が必要 | コンテンツの外で 別サイトへ誘導が必要 |
| 体験への統合 | 作品の一部 スタッフロールに自然に埋め込み | 完全に分離 外部プラットフォーム | 完全に分離 外部プラットフォーム |
| 手数料 | 10% + Stripe 3.6% シンプルな料金体系 | 10% + 2.9% + $0.30 + 通貨換算2.5% + 出金手数料 + iOS購入時は+30% | 0% (Gold: 5%) + PayPal/Stripe手数料 |
| 支援者の見返り | 名前が作品に刻まれる 永続的に残るクレジット | 限定コンテンツ等 クリエイターに運営コスト発生 | なし / お礼メッセージ |
| 課金モデル | 一回の応援 気軽に、そしてずっと残る | 月額/年額サブスク ファンに継続的コスト | 一回 / 月額 |
| クリエイターの負担 | 設置するだけ チャットで5分で作成、追加作業なし | 限定コンテンツの 定期的な提供が期待される | 設置するだけ |
| 市場検証 | 支援数 = 続編需要 「次を作るべきか」がデータで判断可能 | 間接的 Patron数から推測 | 不可 |
| セットアップ | Stripe設定不要 Patreon URL も設定可能 | Stripe不要(独自決済) ただしページ構築が必要 | 簡単 PayPal/Stripe連携 |
| 連携 | Patreonと併用可能 ドネーション先にPatreon URLを設定OK | 独自エコシステム Spotify, Podcast連携あり | 独自プラットフォーム |
チャットに答えるだけで、感動的なエンドロールが完成。無料で始められます。